Datum | Schule (Jrgst.) | TN-Zahl / Teamer | Teamer |
---|---|---|---|
31.08. - 03.09.2020 | Gymnasium Petrinum Brilon | 70/7 | |
Jana Albers | |||
Finja Greiving | |||
Philipp Neumann | |||
Sebastian Breker | |||
Rebecca Pohl | |||
Marie Funken | |||
Kevin Hilgert | |||
15. - 18.09.2020 | Gymnasium Sundern | 70/7 | Benedikt Hebbecker |
Finja Greiving | |||
Philipp Neumann | |||
Patrick Vitt | |||
Sebastian Breker | |||
Alexander Sokolies | |||
Sandra Schmitz | |||
21. - 24.09.2020 | Realschule Lichtenau | 95/10 | Sandra Schmitz |
05. - 08.10.2020 | Gymnasium Meschede | 70/7 | |
Antonia Emde | |||
Marie Funken | |||
Robert Kenter | |||
Sofie Kiko | |||
Finja Greiving | |||
Anna Wiese | |||
Ende |
Kardinal-Degenhardt-Haus
Jugendbildungsstätte des
Erzbistums Paderborn
Abt-Overgaer-Straße 1
34414 Warburg