Datum | Schule (Jgst.) | Anzahl Schüler (Teamer) | Teamer |
---|---|---|---|
06.-09.11.17 | RS Brede Brakel | 32/3 | Benedikt Hebbecker |
13. - 16.11.17 | Franziskus BK Hamm | 50/5 | Sandra Schmitz |
Simone Goerigk | |||
Mira Schuttemeier | |||
Svenja Wicker | |||
20. - 23.11.17 | Realschule Sundern | 53/5 | Marc Henke |
Mira Schuttemeier | |||
Svenja Burock | |||
Jovana Wortmann | |||
28.11. - 01.12.17 | St. Ursula Gymnasium Neheim | 96/10 | Lucas Tielke |
Benedikt Hebbecker | |||
Simone Goerigk | |||
Alexander Sokolies | |||
Hannes Wichmann | |||
Ilona Hanses (L) | |||
Jane Pröpsting (L) | |||
05. - 08.12.17 | Liebfrauengymnasium Büren | 66/7 | Simone Goerigk |
Ilona Exner | |||
Svenja Wicker | |||
Marie Funken | |||
15. - 18.01.18 | GeS Iserlohn | 35/4 | Sandra Schmitz |
22. - 25.01.18 | Gymnasium Steinheim | 70/7 | Lucas Tielke |
29.01. - 01.02.18 | St. Warburga RS Meschede | 60/6 | |
05. - 08.02.18 | Pelizaeus-Gymn. Paderborn | 90/9 | Sandra Schmitz |
14. - 16.02.18 | Anna-Zilken BK | 15/2 | Benedikt Hebbecker |
Claas Dohman | |||
19. - 22.02.18 | Reismann Gymnasium | 70/7 | Benedikt Hebbecker |
05. - 08.03.18 | St. Xaver Gymn. Bad Driburg | 50/5 | Lucas Tielke |
12. - 15.03.18 | Franz-Stock RS Hövelhof | 74/7 | Sandra Schmitz |
19. - 22.03.18 | Hüffert Gymn. Warburg | 109/11 | Marc Henke |
Ilona Exner | |||
16. - 19.04.18 | KG HS Lichtenau | 55/5 | Sandra Schmitz |
23. - 26.04.18 | Mariengymn. Arnsberg | 100/10 | Lucas Tielke |
Simone Goerigk | |||
Ilona Exner | |||
14. - 17.05.18 | Marienschule Lippstadt | 60/6 | Sandra Schmitz |
11. - 14.06.18 | Marienschule Lippstadt | 60/6 | Marc Henke |
25.-28.06.18 | Goerdelergymnasium Paderborn | 60/6 | Simone Goerigk |
02. - 05.07.18 | Ricarda Huch Gymn. Hagen | 20/2 | Benedikt Hebbecker |
Kardinal-Degenhardt-Haus
Jugendbildungsstätte des
Erzbistums Paderborn
Abt-Overgaer-Straße 1
34414 Warburg